POM plastikinių rutulių charakteristikos ir cheminė sudėtis
(Polioksimetilenas, dar žinomas kaip acetalinė derva)
Išsami našumo ir kompozicijos lentelė
| Kategorija | Konkretus daiktas | Homopolimeras pom (pom - h) | Kopolimeras pom (pom - c) | Bandymo standartas | „Kaifeng Bell“ gamybos kontrolės reikalavimai |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheminė sudėtis | Bazinis polimero pakartotinis blokas | - (ch₂o) - ₙ (labai kristalinė) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) etileno oksido komonseras (apatinis kristališkumas) | ASTM D4001 | Reikalingas žaliavų partijos sertifikavimas (COA); Komonomerio turinys POM - C valdomas 3-4 mol% |
| Pagrindiniai priedai | Antioksidantai (pvz., Iranox 1010, 0,1–0,3 masės%); Šilumos stabilizatoriai (pvz., Kalcio stearatas, 0,2–0,5 masės%) | Antioksidantai (tokie patys kaip pom - h); Tepalai (pvz. | ISO 10366-2 | Priedo turinio nuokrypis mažesnis arba lygus ± 0,05 masės%; Jokių sunkiųjų metalų priedų (PB, CD<10 ppm) | |
| Fizinės savybės | Tankis (g/cm³, 23 laipsnis) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Baigtas rutulio tankio nuokrypis mažesnis arba lygus ± 0,01 g/cm³; Jokių tuštumų, aptiktų atliekant ultragarsinius bandymus |
| Paviršiaus šiurkštumas (RA, μm) | Mažiau arba lygus 0,05 | Mažiau arba lygus 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm produktai atmesti | |
| Kietumas („Rockwell M“ skalė) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Kietumo kitimas vienoje partijoje mažesnėje arba lygi ± 2 HRM | |
| Magnetinė nuosavybė (23 laipsnis) | Ne - magnetinis | Ne - magnetinis | ASTM A342 | Magnetinis pralaidumas mažesnis arba lygus 1,001 (tinkamas elektroninei įrangai) | |
| Mechaninės savybės | Tempimo stiprumas per pertrauką (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimalus tempimo stipris: 58 MPa (pom - h), 48 MPa (pom -} c) |
| Pailgėjimas per pertrauką (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Pailgėjimas didesnis arba lygus 18% (pom - h), didesnis arba lygus 30% (pom - c) | |
| „Izod Impact“ kietumas (kj/m², įpjova) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - c, prioritetas nuo smūgio - linkusios programos (pvz., Konvejerio guoliai) | |
| FLEXURE MODULUS (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Lankstelio modulio nuokrypis mažesnis arba lygus ± 0,1 GPa | |
| Šiluminės savybės | Lydymosi taškas (laipsnis) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Lydymo taško kitimas mažesnis arba lygus ± 3 laipsniui vienai partijai |
| Šilumos įlinkio temperatūra (HDT, laipsnis, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT didesnis arba lygus 108 laipsniams (pom - h), didesnis arba lygus 98 laipsniams (pom - c) žemai - temperatūros pramoninis naudojimas | |
| Nuolatinė aptarnavimo temperatūra (laipsnis) | -40 iki +100 | -40 iki +90 | ISO 75-2 | Nėra deformacijos, esant –30 laipsnių iki +80 laipsnio (įprastas patikrinimas) | |
| Cheminis atsparumas | Atsparumas vandeniui (23 laipsnis, 30 dienų) | Jokio patinimo (svorio padidėjimas<0.5%) | Jokio patinimo (svorio padidėjimas<0.5%) | ASTM D570 | Svorio padidėjimas mažesnis arba lygus 0,4% po 30 dienų panardinimo |
| Atsparumas praskiestoms rūgštims (5% HCl, 23 laipsnis) | Nedidelis paviršiaus spalvos pasikeitimas (nėra įtrūkimų) | Nedidelis paviršiaus spalvos pasikeitimas (nėra įtrūkimų) | ISO 175 | Nėra struktūrinės žalos po 72 valandų ekspozicijos | |
| Atsparumas alkoholiams (etanolis, 23 laipsnis) | Puiku (jokių pokyčių) | Puiku (jokių pokyčių) | ISO 175 | Tinka maistui - kontaktinėms programoms (FDA - reikalavimus atitinkantys pažymiai) | |
| Apdorojimo našumas | Linkimo susitraukimo greitis (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Susitraukimas kontroliuojamas esant 2,8 - 3,2% (POM - H), 2,2–2,8% (POM-C), siekiant dimensijos tikslumo |
| Aparatas (palyginti su pom - c) |





