| Plieninio rutulio tipas|Medžiagos sudėtis|Naudojimas|Skirtumai |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Chromuoto plieno rutulys|{{0}} proc. Chromo, 0.15-1.00 proc. Anglies, 0.25-1.20 proc. Mangano|Pramoniniai pritaikymai, guoliai, vožtuvai, erdvėlaiviai|Siūlo didelį kietumą, atsparumą dilimui ir matmenų stabilumą. |
| Nerūdijančio plieno rutulys|{{0}} proc. Chromo, 0,08 proc. Anglies, 200 proc. Mangano|Medicinos prietaisai, papuošalai, maisto perdirbimo įranga|Atsparus korozijai ir dėmėms. Pasižymi dideliu stiprumu ir mažu magnetiniu pralaidumu. |
| Anglies plieno rutulys|{{0}}.5-1.5 proc. anglies, 0.25-0.85 proc. mangano|Dviračių komponentai, guoliai, automobilių dalys|Santykinai nebrangus, palyginti su kitomis plieno rūšimis. Siūlo vidutinį stiprumą ir tvirtumą. |
| Legiruotojo plieno rutulys|{{0}}.5-1.0 proc. Chromo, 0.15-0.25 proc. Molibdeno, 0.2-0.3 proc. Anglies|Pramonė, guoliai, automobilių dalys|Pasižymi dideliu kietumu, stiprumu ir atsparumu dilimui. Atsparus smūgiams ir nuovargiui. |
| Žalvarinis kamuolys|58-68 proc. vario, 30-40 proc. cinko,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |
Jun 09, 2023
Palik žinutę
Plieninio rutulio tipas|Medžiagos sudėtis|Naudojimas|Skirtumai
Siųsti užklausą





